champions league europa league fifa

 VB 2026 tabella

  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
A1 Mexikó Mexikó 3 3 0 0 6 : 0 +6 9
A2 Dél-afrikai Köztársaság Dél-afrikai Köztársaság 3 1 1 1 2 : 3 –1 4
A3 Dél-Korea Dél-Korea 3 1 0 2 2 : 3 –1 3
A4 Csehország Csehország 3 0 1 2 2 : 6 –4 1
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
B1 Svájc Svájc 3 2 1 0 7 : 3 +4 7
B2 Kanada Kanada 3 1 1 1 8 : 3 +5 4
B3 Bosznia-Hercegovina Bosznia-Hercegovina 3 1 1 1 5 : 6 –1 4
B4 Katar Katar 3 0 1 2 2 : 10 –8 1
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
C1 Brazília Brazília 3 2 1 0 7 : 1 +6 7
C2 Marokkó Marokkó 3 2 1 0 6 : 3 +3 7
C3 Skócia Skócia 3 1 0 2 1 : 4 –3 3
C4   Haiti 3 0 0 3 2 : 8 –6 0
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
D1 Egyesült Államok Egyesült Államok 3 2 0 1 8 : 4 +4 6
D2 Ausztrália Ausztrália 3 1 1 1 2 : 2 0 4
D3 Paraguay Paraguay 3 1 1 1 2 : 4 –2 4
D4 Törökország Törökország 3 1 0 2 3 : 5 –2 3
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
E1 Németország Németország 3 2 0 1 10 : 4 +6 6
E2 Elefántcsontpart Elefántcsontpart 3 2 0 1 4 : 2 +2 6
E3 Ecuador Ecuador 3 1 1 1 2 : 2 0 4
E4   Curaçao 3 0 1 2 1 : 9 –8 1
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
F1 Hollandia Hollandia 3 2 1 0 10 : 4 +6 7
F2 Japán Japán 3 1 2 0 7 : 3 +4 5
F3 Svédország Svédország 3 1 1 1 7 : 7 0 4
F4 Tunézia Tunézia 3 0 0 3 2 : 12 –10 0
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
G1 Belgium Belgium 3 1 2 0 6 : 2 +4 5
G2 Egyiptom Egyiptom 3 1 2 0 5 : 3 +2 5
G3 Irán Irán 3 0 3 0 3 : 3 0 3
G4 Új-Zéland Új-Zéland 3 0 1 2 4 : 10 –6 1
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
H1 Spanyolország Spanyolország 3 2 1 0 5 : 0 +5 7
H2   Zöld-foki-szigetek 3 0 3 0 2 : 2 0 3
H3 Uruguay Uruguay 3 0 2 1 3 : 4 –1 2
H4 Szaúd-Arábia Szaúd-Arábia 3 0 2 1 1 : 5 –4 2
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
I1 Franciaország Franciaország 3 3 0 0 10 : 2 +8 9
I2   Norvégia 3 2 0 1 8 : 7 +1 6
I3 Szenegál Szenegál 3 1 0 2 8 : 6 +2 3
I4   Irak 3 0 0 3 1 : 12 –11 0
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
J1 Argentína Argentína 3 3 0 0 8 : 1 +7 9
J2 Ausztria Ausztria 3 1 1 1 6 : 6 0 4
J3 Algéria Algéria 3 1 1 1 5 : 7 –2 4
J4   Jordánia 3 0 0 3 3 : 8 –5 0
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
K1 Kolumbia Kolumbia 3 2 1 0 4 : 1 +3 7
K2 Portugália Portugália 3 1 2 0 6 : 1 +5 5
K3   Kongó DK 3 1 1 1 4 : 3 +1 4
K4   Üzbegisztán 3 0 0 3 2 : 11 –9 0
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
L1 Anglia Anglia 3 2 1 0 6 : 2 +4 7
L2 Horvátország Horvátország 3 2 0 1 5 : 5 0 6
L3 Ghána Ghána 3 1 1 1 2 : 2 0 4
L4 Panama Panama 3 0 0 3 0 : 4 –4 0